Yükselen burcunuz Kişilik özellikleri yaşamda başkaları ile yarışmakta kullanacağımız yeteneklerimizi tanımlar. Kişilik, Ben'i oluşturur ve bize birey duyumu verir. Başka insanlardan ayrıcalığımızı ve toplumdan özgürlüğümüzü gösterir. Bu kaba portre içinde fiziksel görünüm ile dışa vurum ve tavırlarımız yer alır. Bize doğal olarak nasıl donatıldığımız duyumunu verir. Ayrıca, kendimize güveni veya güvensizliği oluşturan ruhsal portremiz de bundan güç alır. Yükselen Burç bizi biz yapan en önemli astrolojik fonemendir. Başka insanlar bunun merceği altından bizi izlerler.
Astroloji'de Yükselen Burcun ilginç özelliklerinden bir tanesi de aşk ve seks kapasitemizi ve meyillerimizi göstermesidir. Romantik birisi misiniz yoksa aşkı saf bir erotizmle mi arıyorsunuz ? Tutkulu, kendini her şeyi ile sevdiğine adayan birisi misiniz ? Sevgilinizi gözünüzden bile kıskanan sahiplenici eğiliminiz mi var ? Yoksa, kendinden fazla sevdiğinin mutluluğunu düşünen fedakar bir portre mi çiziyorsunuz ?
Yaz Saati Tablosu
Yıl | Başlangıç ve Bitiş | Saat Farkı | Yıl | Başlangıç ve Bitiş |
1947 | 20 Nisan-4 Ekim | +1 | 1985 | 21 Nisan-27 Eylül |
1948 | 18 Nisan-2 Ekim | +1 | 1986 | 1 Nisan-31Ağustos |
1949 | 17 Nisan-1 Ekim | +1 | 1987 | 29 Mart-27 Eylül |
1950 | 16 Nisan-30Eylül | +1 | 1988 | 27 Mart-25 Eylül |
1951 | 15 Nisan-6 Ekim | +1 | 1989 | 25 Mart-24 Eylül |
1952-1961 | Uygulama yok | 1990 | 25 Mart-30 Eylül | |
1962 | 15 Temmuz-31Aralık | +1 | 1991 | 30 Mart-29 Eylül |
1963 | 1 Ocak-29 Ekim | +1 | 1992 | 29 Mart-27 Eylül |
1964 | 15 Mayıs-29 Eylül | +1 | 1993 | 28 Mart-27 Eylül |
1965-1972 | Uygulama yok | 1994 | 20 Mart-25 Eylül | |
1973 | 3 Haziran-3 Kasım | +1 | 1995 | 26 Mart-24 Eylül |
1974 | 31 Mart-2 Kasım | +1 | 1996 | 31 Mart-28 Ekim |
1975 | 23 Mart-1 Kasım | +1 | 1997 | 30 Mart-26 Ekim |
1976 | 21 Mart-30 Ekim | +1 | 1998 | 29 Mart-25 Ekim |
1977 | 3 Nisan-15 Ekim | +1 | 1999 | 28 Mart-31Ekim |
1978 | 2 Nisan-31 Aralık | +1 | ||
1979-1982 | Yıl Boyunca | +1 | ||
1983 | 1 Ocak-30 Temmuz | +1 | ||
1983 | 31 Temmuz-31Aralık | +2 | ||
1984 | 1 Ocak- 31 Ekim | +2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder